2025 哈佛大学科研背景提升营·12天 | 美国 | 主题营 | 高中、本科 | 12 | 2025 哈佛大学科研背景提升营·12天 | |
2025 南洋理工大学AI科研实践背景提升夏校·7天 | 新加坡 | 主题营 | 高中、本科 | 7 | 2025 南洋理工大学AI科研实践背景提升夏校·7天 | |
2025 牛津大学·牛剑G5申请工作坊 | 英国 | 主题营 | 13岁+ | 10 | 2025 牛津大学·牛剑G5申请工作坊 | |
营地·哈佛大学·创新和人工智能主题营 | 美国 | 主题营 | 10岁+ | 6 | 营地·哈佛大学·创新和人工智能主题营 | |
2025 哈佛大学AI全真体验营·12天 | 美国 | 主题营 | 10岁+ | 12 | 2025 哈佛大学AI全真体验营·12天 | |
2025 牛津大学科研写作背景提升营 | 英国 | 主题营 | 13岁+ | 10 | 2025 牛津大学科研写作背景提升营 | |
2025 澳大利亚12天 | 悉尼国际插班冬令营 | 澳大利亚 | 主题营 | 7+ | 5 | 2025 澳大利亚12天 | 悉尼国际插班冬令营 | |
2025 澳大利亚12天 | 悉尼大学·网球营 | 澳大利亚 | 主题营 | 7岁+ | 5 | 2025 澳大利亚12天 | 悉尼大学·网球营 | |
2025 美国东海岸12天| 哈佛&麻省理工学院“HiTech人工智能与机器人”游学营 | 美国 | 主题营 | 10岁+ | 14 | 2025 美国东海岸12天| 哈佛&麻省理工学院“HiTech人工智能与机器人”游学营 | |
2025 美国东海岸12天 | 哈佛大学全真体验·未来精英领导力主题营 | 美国 | 主题营 | 10岁+ | 12 | 2025 美国东海岸12天 | 哈佛大学全真体验·未来精英领导力主题营 |
页次:1/5页 每页 /48记录 |
|